model | RAN 6 |
težina | 73 kg |
motor | Honda GXR120 petrol, 2.94kW / 4KS |
stopa | 280 x 320 mm |
hod stope | 54 mm |
broj udaraca | 700 /min |
sila zbijanja | 18 kN |
dubina zbijanja | 650 mm |
brzina zbijanja | 12 m/min | katalog |
PDF katalog |
model | RAN 6/S |
težina | 69 kg |
motor | Honda GXR120 petrol, 2.94kW / 4KS |
stopa | 280 x 320 mm |
hod stope | 54 mm |
broj udaraca | 700 /min |
sila zbijanja | 18 kN |
dubina zbijanja | 650 mm |
brzina zbijanja | 12 m/min | katalog |
PDF katalog |
model | RAN 6 - Yanmar |
težina | 90 kg |
motor | Yanmar L48 diesel, 3.5kW / 4.8KS |
stopa | 280 x 320 mm |
hod stope | 54 mm |
broj udaraca | 670 /min |
sila zbijanja | 20 kN |
dubina zbijanja | 680 mm |
brzina zbijanja | 12 m/min | katalog |
PDF katalog |
model | RAV70 |
težina | 70 kg |
motor | Honda GXR120 petrol, 2.94kW / 4.0KS |
stopa | 280 x 320 mm |
hod stope | 54 mm |
broj udaraca | 700 /min |
sila zbijanja | 16.3 kN |
dubina zbijanja | 650 mm |
brzina zbijanja | 12 m/min |