model | 544/4500 |
ukupna nosivost | 4500 kg |
korisna nosivost | 3300 kg |
težina | 1200 kg |
dim. radne platforme | 3500 x 1750 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 545/5000 |
ukupna nosivost | 5000 kg |
korisna nosivost | 3550 kg |
težina | 1450 kg |
dim. radne platforme | 3500 x 1750 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 552/6900 |
ukupna nosivost | 6900 kg |
korisna nosivost | 5050 kg |
težina | 1850 kg |
dim. radne platforme | 3000 x 1700 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 553/7500 |
ukupna nosivost | 7500 kg |
korisna nosivost | 5650 kg |
težina | 1850 kg |
dim. radne platforme | 4000 x 2030 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 554/8900 |
ukupna nosivost | 8900 kg |
korisna nosivost | 6950 kg |
težina | 1950 kg |
dim. radne platforme | 4500 x 2030 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 556/10500 |
ukupna nosivost | 11000 ili 10500 kg |
korisna nosivost | 8750 ili 8250 kg |
težina | 2250 kg |
dim. radne platforme | 4500 x 2000 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 558/11900 |
ukupna nosivost | 11900 kg |
korisna nosivost | 9650 kg |
težina | 2250 kg |
dim. radne platforme | 4500 x 2000 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 566/8900 AWST |
ukupna nosivost | 8900 kg |
korisna nosivost | 6780 kg |
težina | 2120 kg |
dim. radne platforme | 4500 x 2030 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 568/10500 AWST |
ukupna nosivost | 10500 kg |
korisna nosivost | 8100 kg |
težina | 2400 kg |
dim. radne platforme | 4500 x 2000 mm | katalog |
PDF katalog |
model | 569/11900 AWST |
ukupna nosivost | 11900 kg |
korisna nosivost | 9500 kg |
težina | 2400 kg |
dim. radne platforme | 4500 x 2000 mm | katalog |
PDF katalog |