model | MCL2 |
tip | multifunkcijski utovarivač |
težina stroja | 1740 kg |
motor | Perkins 403J-11, 18,4kW / 25KS |
korpa | 0,36 – 0,49 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | MCL4 |
tip | multifunkcijski utovariva |
težina stroja | 2400 kg |
motor | Perkins 403J-17, 18,4kW / 25KS |
korpa | 0,39 – 0,49 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | MCL4+ |
tip | multifunkcijski utovarivač |
težina stroja | 2340 kg |
motor | Perkins 403J-17, 18,4kW / 25KS |
korpa | 0,39 – 0,49 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | MCL6 |
tip | multifunkcijski utovarivač |
težina stroja | 2450 kg |
motor | Perkins 403J-E11T, 36kW / 49KS |
korpa | 0,39 – 0,52 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | MCL6+ |
tip | multifunkcijski utovarivač |
težina stroja | 2390 kg |
motor | Perkins 403J-E17T, 36kW / 49KS |
korpa | 0,39 – 0,52 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | MCL8 |
tip | multifunkcijski utovarivač |
težina stroja | 2850 kg |
motor | Perkins 403J-E17T, 36kW / 49KS |
korpa | 0,42 – 0,52 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AX700 |
tip | zglobni utovarivač |
težina stroja | 4710 kg |
motor | Deutz TD 2.9 L4, 50kW / 68KS |
korpa | 0,70 – 1,20 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AX850 |
tip | zglobni utovarivač |
težina stroja | 5050 kg |
motor | Deutz TD 2.9 L4, 50kW / 68KS |
korpa | 0,85 – 1,50 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AX1000 |
tip | zglobni utovarivač |
težina stroja | 5410 kg |
motor | Deutz TD 2.9 L4, 55,4kW / 75KS |
korpa | 1,00 – 1,60 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AF1050 |
tip | kruti, zakretanje 4-točka |
težina stroja | 5800 kg |
motor | Deutz TCD 3.6 L4, 100kW / 134KS |
korpa | 1,05 – 1,50 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AF1200 |
tip | kruti, zakretanje 4-točka |
težina stroja | 6000 kg |
motor | Deutz TCD 3.6 L4, 100kW / 134KS |
korpa | 1,20 – 2 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS600 |
tip | zakretanje krana |
težina stroja | 4400 kg |
motor | Deutz TCD 2.2 L3, 36,4kW / 49,5KS |
korpa | 0,6 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS750 |
tip | zakretanje krana |
težina stroja | 5000 kg |
motor | Deutz TCD 2.2 L3, 45kW / 61KS |
korpa | 0,75 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS850 |
tip | zakretanje krana |
težina stroja | 5980 kg |
motor | Deutz TCD 2.2 L3, 55,4kW / 75KS |
korpa | 0,85 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS900TELE |
tip | zakretanje/teleskopski kran |
težina stroja | 7250 kg |
motor | Deutz TCD 2.9 L4, 55,4kW / 75KS |
visina dizanja | 4100 / 4720 mm |
korpa | 0,70 – 1,20 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS1000 |
tip | zakretanje krana |
težina stroja | 6640 kg |
motor | Deutz TCD 2.9 L4, 55,4kW / 75KS |
korpa | 1 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS1600 |
tip | zakretanje krana |
težina stroja | 10920 kg |
motor | Deutz TCD 3,6 L4, 100kW / 136KS |
korpa | 1,6 – 2,5 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AS210 |
tip | zakretanje krana |
težina stroja | 15000 kg |
motor | Deutz TCD 6.1 L6, 129kW / 175KS |
korpa | 2,1 – 3,0 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AT900 |
tip | teleskopski kran |
težina stroja | 6550 kg |
motor | Deutz TCD 2.9 L4, 55,4kW / 75KS |
visina dizanja | 4080 / 4660 mm |
korpa | 0,9 – 1,5 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | AT1050 |
tip | teleskopski kran |
težina stroja | 7150 kg |
motor | Deutz TCD 2.9 L4, 55,4kW / 75KS |
visina dizanja | 4050 / 4660 mm |
korpa | 1,05 – 1,6 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | es1000 |
tip | električni, zakretanje krana |
težina stroja | 7085 kg |
motor | baterija 75 kW |
visina dizanja | 3500 mm |
korpa | 0,95 – 1,5 m³ | katalog |
PDF katalog |