model | FP25 |
ø vibratora | 25 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 2,7 - 4,0 - 6,0 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 8000 / min sa benzinskim m., 12000 / min sa elektromotorm |
katalog |
PDF katalog |
model | FP36 |
ø vibratora | 36 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 2,7 - 4,0 - 6,0 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 8000 / min sa benzinskim m., 12000 / min sa elektromotorm |
katalog |
PDF katalog |
model | FP42 |
ø vibratora | 42 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 2,7 - 4,0 - 6,0 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 8000 / min sa benzinskim m., 12000 / min sa elektromotorm |
katalog |
PDF katalog |
model | FP55 |
ø vibratora | 55 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 2,7 - 4,0 - 6,0 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 8000 / min sa benzinskim m.. 12000 / min sa elektromotorm |
katalog |
PDF katalog |
model | V9N pogon za FP seriju |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 12000 / min |
težina | 4,8 kg |
motor | elektro, jedna faza, 1400W / 1.9KS | katalog |
PDF katalog |
model | VZ35 pogon za FP seriju |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 8000 / min |
težina | 6 kg |
motor | Honda GX35 B 1.2kW / 1.6KS | katalog |
PDF katalog |
model | VZ55 pogon za FP seriju |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 3600 / min |
težina | 29 kg |
motor | Honda GX160 B 4kW / 5.5KS | katalog |
PDF katalog |
model | UK36 |
ø vibratora | 36 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 0,9 m |
tip spajanja | sferni ili navojni |
br. vibracija | 12000 / min |
težina | 4,2 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | UK42 |
ø vibratora | 42 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 0,9 m |
tip spajanja | sferni ili navojni |
br. vibracija | 12000 / min |
težina | 4,8 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | UK55 |
ø vibratora | 55 mm |
duljina vibr. | 320 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 0,9 m |
tip spajanja | sferni ili navojni |
br. vibracija | 12000 / min |
težina | 5,4 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | RGZ pogon za UK seriju |
tip spajanja | sferni ili navojni |
br. vibracija | 8000 / min |
težina | 6,6 kg |
motor | Honda GX35 B 1.2kW / 1.6KS | katalog |
PDF katalog |
model | CF38 |
ø vibratora | 38 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 3 / 4 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 13500 / min |
težina | 7,8 / 8,8 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | CF48 |
ø vibratora | 48 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 3 - 4 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 13500 / min |
težina | 8,5 – 9,5 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | CF58 |
ø vibratora | 58 mm |
duljina fleksibilnog vratila | 3 - 4 m |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 12500 / min |
težina | 11 - 12 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | V8 pogon za CF seriju |
tip spajanja | hexagonal |
br. vibracija | 18000 / min |
težina | 5,9 kg |
motor | elektro, jedna faza, 2300W / 3.13KS | katalog |
PDF katalog |