model | DRP15X |
težina stroja | 140 kg |
širina stope | 500 mm |
centrif. sila | 25 kN |
frekvencija | 85 Hz |
motor | Honda 3,6 kW / 4,8 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP15D |
težina stroja | 150 kg |
širina stope | 400 mm |
centrif. sila | 25 kN |
frekvencija | 85 Hz |
motor | Hatz 3,1 kW / 4,2 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP15DX |
težina stroja | 155 kg |
širina stope | 500 mm |
centrif. sila | 25 kN |
frekvencija | 85 Hz |
motor | Hatz 3,1 kW / 4,2 KS | katalog | PDF specifikacije |
model | DRQ15 |
težina stroja | 163 kg |
širina stope | 450 / 400 mm |
centrif. sila | 32 kN |
frekvencija | 83 Hz |
motor | Honda 4,3 kW / 5,8 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP20 |
težina stroja | 205 kg |
širina stope | 600 mm |
centrif. sila | 35 kN |
frekvencija | 80 Hz |
motor | Honda 3,6 kW / 4,8 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP20D |
težina stroja | 210 kg |
širina stope | 420 mm |
centrif. sila | 35 kN |
frekvencija | 80 Hz |
motor | Hatz 3,1 kW / 4,2 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP20DX |
težina stroja | 225 kg |
širina stope | 600 mm |
centrif. sila | 35 kN |
frekvencija | 80 Hz |
motor | Hatz 3,1 kW / 4,2 KS | katalog | PDF specifikacije |
model | DRP25D |
težina stroja | 260 kg |
širina stope | 600 mm |
centrif. sila | 40 kN |
frekvencija | 80 Hz |
motor | Hatz 3,1 kW / 4,2 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRQ25 |
težina stroja | 238 kg |
širina stope | 500 mm |
centrif. sila | 38 kN |
frekvencija | 78 Hz |
motor | Honda 4,3 kW / 5,8 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRQ30 |
težina stroja | 280 kg |
širina stope | 500 mm |
centrif. sila | 40 kN |
frekvencija | 78 Hz |
motor | Honda, 6,3 kW / 8,5 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRQ35 |
težina stroja | 337 kg |
širina stope | 600 mm |
centrif. sila | 55 kN |
frekvencija | 72 Hz |
motor | Honda 6,4kW / 8,7 KS | katalog | PDF specifikacije |
model | DRP40DX |
težina stroja | 400 kg |
širina stope | 550 mm |
centrif. sila | 50 kN |
frekvencija | 66 Hz |
motor | Hatz 6,7 kW / 9 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP45DX |
težina stroja | 460 kg |
širina stope | 650 mm |
centrif. sila | 60 kN |
frekvencija | 66 Hz |
motor | Hatz 6,7 kW / 9 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP60D |
težina stroja | 560 kg |
širina stope | 700 mm |
centrif. sila | 70 kN |
frekvencija | 66 Hz |
motor | Hatz 9,3 kW / 12,5 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | DRP70D |
težina stroja | 687 kg |
širina stope | 800 mm |
centrif. sila | 100 kN |
frekvencija | 56 Hz |
motor | Hatz 10,3 kW / 17 KS | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |