model | LAGER PP1F-97-6AX |
tip | standardna |
najveća masa | 97000 kg |
masa vozila | 12000 kg |
tehnička nosivost | 85000 kg |
napomena | NA STANJU | katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1E-88-6AX |
tip | teleskopska |
najveća masa | 88000 kg |
masa vozila | 13000 kg |
tehnička nosivost | 75000 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1F-75-5AX |
tip | standardna |
najveća masa | 75000 kg |
masa vozila | 11000 kg |
tehnička nosivost | 64000 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1E-75-5AX |
tip | teleskopska |
najveća masa | 75000 kg |
masa vozila | 12000 kg |
tehnička nosivost | 63000 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1ER 75-2R4A |
tip | teleskopska, demontažna |
najveća masa | 75000 kg |
masa vozila | 18000 kg |
tehnička nosivost | 57000 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1F-68-4AX |
tip | standardna |
najveća masa | 66000 kg |
masa vozila | 9500 kg |
tehnička nosivost | 56500 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1E-68-4AX |
tip | teleskopska |
najveća masa | 66000 kg |
masa vozila | 11000 kg |
tehnička nosivost | 55000 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1F-50-3AX |
tip | standardna |
najveća masa | 66000 kg |
masa vozila | 9500 kg |
tehnička nosivost | 56500 kg |
katalog |
PDF katalog |
model | LAGER PP1E-50-3AX |
tip | teleskopska |
najveća masa | 50000 kg |
masa vozila | 9000 kg |
tehnička nosivost | 41000 kg |
katalog |
PDF katalog |