model | 110D-9 |
nosivost | 11000 kg |
težina stroja | 16275 kg |
motor | Cummins QSB6.7, 122 kW |
brzina vožnje | 35,6 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 130D-9 |
nosivost | 13000 kg |
težina stroja | 16991 kg |
motor | Cummins QSB6.7, 122 kW |
brzina vožnje | 35,6 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 160D-9 |
nosivost | 16000 kg |
težina stroja | 19843 kg |
motor | Cummins QSB6.7, 122 kW |
brzina vožnje | 35,2 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 160D-9L |
nosivost | 16000 kg |
težina stroja | 23954 kg |
motor | Cummins QSB6.7, 122 kW |
brzina vožnje | 35,2 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 180D-9 |
nosivost | 18000 kg |
težina stroja | 26094 kg |
motor | Benz MTU, 210 kW |
brzina vožnje | 37,5 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 250D-9 |
nosivost | 25000 kg |
težina stroja | 37021 kg |
motor | Cummins QSL, 204 kW |
brzina vožnje | 31,5 km/h | katalog |
PDF katalog |