model | 25D-9V |
nosivost | 2500 kg |
težina stroja | 3871 kg |
motor | HMC D4HB, 47.8 kW |
brzina vožnje | 17,7 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 30D-9V |
nosivost | 3000 kg |
težina stroja | 4300 kg |
motor | HMC D4HB, 47.8 kW |
brzina vožnje | 18,8 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 35DN-9V |
nosivost | 3500 kg |
težina stroja | 4616 kg |
motor | HMC D4HB, 47.8 kW |
brzina vožnje | 18,8 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 35D-9VB |
nosivost | 3500 kg |
težina stroja | 5851 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 29,2 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 40D-9VC |
nosivost | 4000 kg |
težina stroja | 5851 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 29,2 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 40D-9VB |
nosivost | 4000 kg |
težina stroja | 6405 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 28,4 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 45D-9VC |
nosivost | 4500 kg |
težina stroja | 6405 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 28,4 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 45D-9VB |
nosivost | 4500 kg |
težina stroja | 6860 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 28,2 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 50DN-9VC |
nosivost | 4990 kg |
težina stroja | 6860 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 28,2 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 50DN-9VB |
nosivost | 4990 kg |
težina stroja | 7264 kg |
motor | HMC D4CC, 54.4 kW |
brzina vožnje | 28,1 km/h | katalog | PDF specifikacije |
model | 50D-9 |
nosivost | 5000 kg |
težina stroja | 8890 kg |
motor | Cummins QSF3.8, 75 kW |
brzina vožnje | 33,9 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 70D-9 |
nosivost | 7000 kg |
težina stroja | 10474 kg |
motor | Cummins QSF3.8, 75 kW |
brzina vožnje | 33,6 km/h | katalog |
PDF katalog |
model | 80D-9 |
nosivost | 8000 kg |
težina stroja | 11608 kg |
motor | Cummins QSF3.8, 75 kW |
brzina vožnje | 35 km/h | katalog |
PDF katalog |