model | HX10A |
težina stroja | 1087 kg |
motor | Yanmar 3TNV70, 9.9kW / 13.3KS |
korpa | 0.014 m³ - 0.033 m³ | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | R17Z-9A |
težina stroja | 1700 kg |
motor | Kubota D902, 12kW / 17KS |
korpa | 0.04 m3 | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | HX17A Z |
težina stroja | 1850 kg |
motor | Kubota D902, 12.1kW / 16.2KS |
korpa | 0.04 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R18-9AK |
težina stroja | 1855 kg canopy 1995 kg kabina |
motor | Kubota D902, 12,1kW / 16,1 KS |
korpa | 0,03 - 0,04 m3 | katalog |
PDF katalog |
model | HX19A |
težina stroja | 1885 / 2020 kg |
motor | Kubota D902, 12.1kW / 16.2KS |
korpa | 0.04 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R25Z-9AK |
težina stroja | 2580 kg |
motor | Kubota D1305, 19kW / 25KS |
korpa | 0.07 m3 | katalog |
PDF katalog |
model | HX25A Z |
težina stroja | 2685 kg |
motor | Kubota D1305, 18.5kW / 24.8KS |
korpa | 0,06m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R30Z-9AK |
težina stroja | 3005 kg |
motor | Kubota D1305, 18.5kW / 24.9KS |
korpa | 0.08 m3 | katalog |
PDF katalog |
model | HX30A Z |
težina stroja | 2890 kg |
motor | Kubota D1305, 18.5kW / 24.8KS |
korpa | 0,06m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R35Z-9A |
težina stroja | 3550 kg canopy 3690 kg kabina |
motor | Yanmar 3TNV88F, 18,2kW / 24,7KS |
korpa | 0.09 m3 | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | HX35A Z |
težina stroja | 3880 kg |
motor | Kubota D1703, 18.5kW / 24.8KS |
korpa | 0.09 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | HX40A |
težina stroja | 4390 kg |
motor | Yanmar 4TNV88C, 29.1kW/ 39KS |
korpa | 0.09 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | HX48A Z |
težina stroja | 5030 kg |
motor | Yanmar 4TNV88C, 29.1kW / 39KS |
korpa | 0.13 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R55-9A |
težina stroja | 5650 kg |
motor | Yanmar 4TNV98C, 49kW / 65KS |
korpa | 0.07 - 0.18 m3 | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | HX55A CR |
težina stroja | 5355 kg |
motor | Yanmar 4TNV86CT, 35.5kW/ 47.6KS |
korpa | 0.15 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R60-9S |
težina stroja | 5650 kg |
motor | Yanmar 4TNV94L, 40kW / 53KS |
korpa | 0.07 - 0.18 m3 | katalog |
PDF katalog |
model | R60CR-9 |
težina stroja | 5900 kg |
motor | Yanmar 4TNV98, 42,5kW / 57KS |
korpa | 0.07 - 0.18 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R60CR-9A |
težina stroja | 5900 kg |
motor | Yanmar 4TNV98C, 47kW / 63KS |
korpa | 0.07 - 0.18 m3 | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | HX65A |
težina stroja | 6080 kg |
motor | Hyundai DM02VB, 48.5 kW / 65.9 KS |
korpa | 0.07 - 0.18 m³ | katalog |
PDF katalog |
model | R80CR-9 |
težina stroja | 8350 kg |
motor | Yanmar 4TNV98, 44,4kW / 59,6KS |
korpa | 0.14 - 0.28 m3 | katalog |
PDF katalog |
model | R80CR-9A |
težina stroja | 8350 kg |
motor | Yanmar 4TNV98C, 49kW / 65KS |
korpa | 0.14 - 0.28 m3 | katalog |
PDF katalog PDF specifikacije |
model | HX85A |
težina stroja | 8480 - 9250 kg |
motor | Yanmar 4TNV98C 49,9kW / 66,9KS |
korpa | 0,25 m3 | katalog |
PDF katalog |