model | RT530E-2 |
max. kapacitet | 30 t |
duljina krana | 29 m |
max. duljina | 45 m |
težina | 27555 kg | katalog |
PDF katalog |
model | RT540E |
max. kapacitet | 35 t |
duljina krana | 31 m |
max. duljina | 47 m |
težina | 28925 kg | katalog |
PDF katalog |
model | RT550E |
max. kapacitet | 45 t |
duljina krana | 39 m |
max. duljina | 49 m |
težina | 29200 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT655 |
max. kapacitet | 51 - 60 t |
duljina krana | 34,8 m |
max. duljina | 51,8 m |
težina | 34275 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT655L |
max. kapacitet | 51 -60 t |
duljina krana | 43 m |
max. duljina | 59,7 m |
težina | 34555 kg | katalog |
PDF katalog |
model | RT765E-2 |
max. kapacitet | 60 t |
duljina krana | 33,5 m |
max. duljina | 65,2 m |
težina | 42605 kg | katalog |
PDF katalog |
model | RT770E |
max. kapacitet | 65 t |
duljina krana | 42 m |
max. duljina | 67,4 m |
težina | 44135 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT880 |
max. kapacitet | 80 t |
duljina krana | 41,1 m |
max. duljina | 61,9 m |
težina | 52525 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT8100 |
max. kapacitet | 100 t |
duljina krana | 47 m |
max. duljina | 72,9 m |
težina | 54075 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT8100-1 |
max. kapacitet | 100 t |
duljina krana | 12m - 47 m |
max. duljina | 72.9 m |
težina | 56945 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT8120 |
max. kapacitet | 120 t |
duljina krana | 60 m |
max. duljina | 80,8 m |
težina | 58920 kg | katalog |
PDF katalog |
model | RT9130E-2 |
max. kapacitet | 120 t |
duljina krana | 48,8 m |
max. duljina | 85 m |
težina | 79710 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GRT9165 |
max. kapacitet | 150 t |
duljina krana | 62,5 m |
max. duljina | 91,1 m |
težina | 86550 kg | katalog |
PDF katalog |