model | GCD09 |
max. kapacitet | 8.1 t |
duljina krana | 10,1 m |
max. duljina | 14,6 m |
težina | 7790 - 8011 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GCD15 |
max. kapacitet | 13.6 t |
duljina krana | 12,5 / 15,4 m |
max. duljina | 21,2 m |
težina | 11489 - 11734 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GCD20 |
max. kapacitet | 18.0 t |
duljina krana | 16,6 m |
max. duljina | 26,2 m |
težina | 16680 - 17004 kg | katalog |
PDF katalog |
model | GCD25 |
max. kapacitet | 22.7 t |
duljina krana | 21,6 m |
max. duljina | 28,9 m |
težina | 20623 - 20878 kg | katalog |
PDF katalog |